赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰联杯 | 2023-12-06 | 清莱联 | 1 : 0 | 班凯联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,班凯联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-10-19 | 北榄FC | 0 : 3 | 班凯联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-10-06 | BFB芭提雅城 | 2 : 2 | 班凯联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-09-21 | 普卢克登联 | 0 : 0 | 班凯联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2024-04-06 | 玛哈沙拉堪联 | 2 : 1 | 班凯联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-03-31 | 班凯联 | 2 : 1 | 梅州联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-03-23 | 彭世洛联合 | 1 : 2 | 班凯联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-03-17 | 班凯联 | 1 : 2 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-03-09 | 班凯联 | 1 : 1 | 赛米特卡宾联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-02-24 | 班凯联 | 1 : 0 | ACDC FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2024-02-18 | 巴真城市 | 0 : 5 | 班凯联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,班凯联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 5 : 0 | 清莱联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-19 | 清莱联 | 1 : 5 | 泰港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-08-12 | 孔敬联 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-05-26 | 蒙通联 | 3 : 2 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 罗勇 | 清莱联 | 3天 |
泰超 | 2024-11-09 | 清莱联 | 呵叻府 | 9天 |
泰超 | 2024-11-24 | 廊莫那浦府 | 清莱联 | 24天 |
泰超 | 2024-11-30 | 清莱联 | 素可泰 | 30天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 38天 |
泰超 | 2024-12-15 | 清莱联 | 蒙通联 | 45天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 65天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 79天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 86天 |