赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,马耳他胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 安道尔 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 马耳他 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-18 | 乌克兰 | 3 : 1 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 摩尔多瓦 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 安道尔 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 乌克兰 | 4 : 0 | 摩尔多瓦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 塞浦路斯 | 2 : 3 | 摩尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 摩尔多瓦 | 4 : 0 | 开曼群岛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 摩尔多瓦 | 0 : 3 | 捷克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩尔多瓦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 立陶宛 | 马耳他 | 257天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|