赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 立陶宛 | 0 : 1 | 科索沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 科索沃 | 2 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,科索沃胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 立陶宛 | 0 : 1 | 科索沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 科索沃 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 塞浦路斯 | 0 : 3 | 科索沃 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 科索沃 | 2 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 科索沃 | 4 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 科索沃 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 科索沃 | 0 : 3 | 挪威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 科索沃 | 0 : 2 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 科索沃 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 科索沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科索沃胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 立陶宛 | 0 : 1 | 科索沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 立陶宛 | 1 : 2 | 塞浦路斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 科索沃 | 2 : 1 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 立陶宛 | 1 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 塞浦路斯 | 1 : 0 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-08 | 立陶宛 | 2 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-03-27 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 立陶宛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-20 | 立陶宛 | 0 : 1 | 塞浦路斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 立陶宛 | 马耳他 | 257天 |