赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-03-02 | 水晶宫 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-10-28 | 热刺 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-06 | 水晶宫 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-01-05 | 热刺 | 4 : 0 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 狼队 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 热刺 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 17天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 19天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 27天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 34天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 48天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 54天 |
英超 | 2025-02-25 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 56天 |
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 67天 |
英超 | 2025-03-15 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 5天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谭禾夫 | 热刺 | 13天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 17天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 20天 |
欧联 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 25天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 27天 |
欧联 | 2025-01-31 | 热刺 | 埃尔夫斯堡 | 32天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 34天 |
英联杯 | 2025-02-07 | 利物浦 | 热刺 | 39天 |