赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-04-20 | 莫火车头 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-11-01 | 喀山 | 0 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2023-08-08 | 莫火车头 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-07-22 | 喀山 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科火车头胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 3 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 9天 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 14天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 17天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 24天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 108天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 115天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 122天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 136天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 143天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 8天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 12天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 17天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 24天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 108天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 115天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 122天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 136天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 143天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 150天 |