赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-18 | 登比城 | 2 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-02-28 | 普利斯坦丁 | 3 : 4 | 登比城 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2023-11-18 | 登比城 | 3 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,普利斯坦丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-18 | 登比城 | 2 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-12-07 | 普利斯坦丁 | 2 : 6 | 格雷斯福特 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 弗林特山 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 科尔温湾 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 2 : 2 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-12-21 | 巴克利镇 | 2 : 1 | 登比城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-12-18 | 登比城 | 2 : 1 | 普利斯坦丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 登比城 | 2 : 3 | 勒莱矿工 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登比城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 71 | 60 | 11 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 普利斯坦丁 | 卡亚士维斯 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 普利斯坦丁 | 空中巴士 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 登比城 | 普利斯坦丁 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 普利斯坦丁 | 科尔温湾 | 86天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 勒莱矿工 | 普利斯坦丁 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 44天 |
威杯 | 2025-02-14 | 登比城 | 兰内里 | 50天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 拉辛城 | 登比城 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 巴克利镇 | 登比城 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 登比城 | 普利斯坦丁 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 登比城 | 班戈1876 | 86天 |