赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 巴勒斯坦 | 0 : 1 | 阿曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-06 | 巴勒斯坦 | 1 : 2 | 阿曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿曼胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-27 | 阿曼 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
海湾杯 | 2024-12-22 | 阿曼 | 1 : 1 | 科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-11-15 | 巴勒斯坦 | 0 : 1 | 阿曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-10-16 | 阿曼 | 0 : 4 | 约旦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 韩国 | 3 : 1 | 阿曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿曼 | 0 : 1 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 : 1 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 阿曼 | 2 : 0 | 马来西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 马来西亚 | 0 : 2 | 阿曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-25 | 阿曼 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 巴勒斯坦 | 0 : 1 | 阿曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 科威特 | 2 : 2 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 巴勒斯坦 | 0 : 5 | 澳大利亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 巴勒斯坦 | 1 : 0 | 孟加拉国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 孟加拉国 | 0 : 5 | 巴勒斯坦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-30 | 巴勒斯坦 | 1 : 2 | 卡塔尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 巴勒斯坦 | 3 : 0 | 中国香港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-19 | 阿联酋 | 1 : 1 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴勒斯坦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 10 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|