赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 德比郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 德比郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 德比郡 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 4 | 德比郡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 德比郡 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-01 | 谢周三 | 2 : 1 | 德比郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 斯旺西 | 2 : 1 | 德比郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 德比郡 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 德比郡 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 3 | 德比郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 德比郡 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-01 | 谢周三 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-28 | 斯旺西 | 2 : 0 | 德比郡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 德比郡 | 1 : 0 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 16 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-22 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托尔城 | 1天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | 28天 |
英冠 | 2025-01-23 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 牛津联队 | 布里斯托尔城 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 德比郡 | 西布罗姆维奇 | 5天 |
英冠 | 2024-12-30 | 德比郡 | 利兹联 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 谢周三 | 德比郡 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 28天 |
英冠 | 2025-01-22 | 德比郡 | 桑德兰 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 卡迪夫城 | 德比郡 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 德比郡 | 谢菲联 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 诺维奇 | 德比郡 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布里斯托尔城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,据悉,2022年10月9日,将举行欧洲杯预选赛抽签仪式。这一消息引起了广大球迷的关注和期待。更令人兴奋的是,克林斯曼等4位足球名宿将亲临现场,为这一盛事助阵。欧洲杯预选赛是决定哪些球队能够参加欧洲杯正赛的重要环节。在这个阶段,各个国家队将被分入不同的小组,进行一系列的比赛,以争夺晋级资格。因此,抽签仪式的结果对于每个国家队来说都至关重要。
2024-03-29 14:17:15
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,明年的欧洲杯分档结果已经出炉,意大利被分在第四档,而荷兰则位列第三档。这一分档结果引发了球迷们的热议,大家纷纷预测明年的欧洲杯必将出现超级死亡之组。意大利作为欧洲杯历史上的强队,曾经两次夺冠,但近年来的表现并不出色。在2018年的世界杯上,意大利竟然无缘参赛,这一失利让球迷们倍感失望。而在欧洲杯预选赛中,意大利表现一般,只能排在第四档。
2024-03-29 14:15:28
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,欧洲预选赛即将拉开帷幕,各支强队纷纷备战,争夺2024年欧洲杯的参赛资格。在这场备受瞩目的比赛中,主场优势成为了一支球队能否取得成功的重要因素。意大利、西班牙等强队均获得主场优势,而法国、德国等队则面临着客场挑战。主场优势在足球比赛中一直扮演着重要的角色。
2024-03-29 13:33:57
欧洲杯是全球最具影响力和观赏性的足球赛事之一,每四年一届。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯的赛制一直备受关注。那么,小组赛出线球队是如何决定的呢?下面就让我们来详细解析一下。首先,欧洲杯的小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。这六个小组的分组方式是通过抽签决定的,以确保公平性和平衡性。在小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛,共进行三场比赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-03-29 12:56:38
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,6月份的欧洲杯足球赛已经落下帷幕,各个球队在比赛中展现出了顶级水平的实力和精彩的表现。在这个月的比赛中,有一些球员凭借出色的发挥脱颖而出,成为了最佳球员和进球王。让我们来一起回顾一下他们的精彩表现。在6月份的欧洲杯足球赛中,最佳球员的评选结果揭晓了。经过严格的评选,法国队的姆巴佩荣膺最佳球员。
2024-03-29 12:50:53
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,2021年欧洲杯即将于6月11日至7月11日在欧洲各大城市举行。作为欧洲最重要的国家队赛事,欧洲杯备受球迷关注。本届欧洲杯的赛制包括小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛,下面将为您详细解析各个阶段的规则和积分方式。小组赛是欧洲杯的第一阶段,共分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他三支球队进行一场单循环比赛。
2024-03-29 12:39:50