赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-07 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 8天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 32天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 37天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 47天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 达曼协作 | 吉达国民 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 31天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 46天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 53天 |