赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 桑德豪森 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-02-24 | 桑德豪森 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2023-09-30 | 科隆胜利 | 3 : 3 | 桑德豪森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆胜利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 桑德豪森 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-09 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-02 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 桑德豪森 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥厄 | 6 : 4 | 桑德豪森 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
德丙 | 2024-12-07 | 桑德豪森 | 0 : 1 | 罗斯托克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 德累斯顿 | 4 : 2 | 桑德豪森 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 亚琛 | 0 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 桑德豪森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 斯图加特青年队 | 1 : 1 | 桑德豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德豪森胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 58 | 57 | 1 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 奥斯纳布吕克 | 桑德豪森 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 桑德豪森 | 萨尔布吕肯 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 汉诺威96青年队 | 桑德豪森 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | 桑德豪森 | 比勒菲尔德 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | 桑德豪森 | 韦恩威斯巴登 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 因戈尔施塔特 | 桑德豪森 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 桑德豪森 | 翁特哈兴 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 曼海姆 | 桑德豪森 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 桑德豪森 | 科特布斯 | 84天 |