赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 蒙泰 | 1 : 4 | 洛桑体育队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-03 | 洛桑体育队U21 | 0 : 3 | 蒙泰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-19 | 蒙泰 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙泰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 蒙泰 | 0 : 1 | 车诺斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 巴沃斯 | 1 : 1 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 蒙泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-10 | 蒙泰 | 1 : 5 | 拉萨拉兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 蒙泰 | 2 : 2 | 克尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙泰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 锡永U21 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-12-01 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 8 | 61 | 50 | 11 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 20天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 27天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 蒙泰 | 克尼茨 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 皮亚尼体育 | 蒙泰 | 41天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 48天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 格兰德 | 蒙泰 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 蒙泰 | 塞尔维特U21 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 蒙泰 | 拉萨拉兹 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-02 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 20天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 27天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 41天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 48天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 梅林 | 洛桑体育队U21 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 洛桑体育队U21 | 纳特斯 | 69天 |