赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-17 | 布勒 | 1 : 2 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 卢加诺U21 | 2 : 3 | 布勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢加诺U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | 卢加诺U21 | 1 : 2 | FC天堂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 布勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 巴登 | 1 : 2 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 布勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布勒 | 2 : 0 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 17 | 49 | 57 | -8 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 69天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 76天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 查姆 | 卢加诺U21 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 卢加诺U21 | 巴沃斯 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 55天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 62天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 69天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 76天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布勒 | 格朗德萨孔内 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 查姆 | 布勒 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴塞尔B队 | 布勒 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 布勒 | FC天堂 | 111天 |