赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-03-16 | 哈茨 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-30 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-09-30 | 哈茨 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯郡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佩特罗古 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 4天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 流浪者 | 罗斯郡 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 罗斯郡 | 邓迪FC | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 4天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 哈茨 | 流浪者 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 62天 |