赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-03-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-09-02 | 克劳利 | 3 : 3 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,克劳利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 20 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 3 | 29 | 17 | 12 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 7天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 11天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 18天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 25天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 30天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 33天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 36天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 39天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 46天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 4天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 8天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 11天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 18天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 25天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 30天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 33天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 36天 |
英甲 | 2025-01-04 | 斯托克港 | 曼斯菲尔德 | 39天 |
英甲 | 2025-01-11 | 布里斯托流浪 | 斯托克港 | 46天 |