赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-04-03 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡杯 | 2024-03-01 | 本菲卡 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2023-11-13 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2023-05-22 | 本菲卡 | 2 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-04-03 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-03-01 | 本菲卡 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2023-11-13 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2023-05-22 | 本菲卡 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-03-01 | 本菲卡 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2023-05-22 | 本菲卡 | 2 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙体育胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-03-01 | 本菲卡 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2023-05-22 | 本菲卡 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙体育胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 博阿维斯塔 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
葡杯 | 2024-11-23 | 阿马兰迪 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 博阿维斯塔 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-11-23 | 阿马兰迪 | 0 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 0 : 2 | 布拉加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-20 | 本菲卡 | 2 : 0 | 马德拉国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-16 | 本菲卡 | 1 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-02 | 本菲卡 | 2 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 本菲卡 | 3 : 2 | 摩纳哥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡杯 | 2024-11-24 | 阿马多拉之星 | 0 : 7 | 本菲卡 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-20 | 本菲卡 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-16 | 本菲卡 | 1 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-02 | 本菲卡 | 1 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 本菲卡 | 0 : 1 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-11-24 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 1 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 6 | 71 | 32 | 39 | 4 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 3 | 82 | 20 | 62 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 7天 |
葡超 | 2025-01-04 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 12天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 31天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 葡萄牙体育 | 博洛尼亚 | 38天 |
葡超 | 2025-02-03 | 葡萄牙体育 | 法鲁人体育 | 42天 |
葡超 | 2025-02-10 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 49天 |
葡超 | 2025-02-17 | 葡萄牙体育 | 阿罗卡 | 56天 |
葡超 | 2025-02-24 | AVS俱乐部 | 葡萄牙体育 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-24 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 1天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 7天 |
葡超 | 2025-01-05 | 本菲卡 | 布拉加 | 13天 |
葡杯 | 2025-01-15 | 法鲁人体育 | 本菲卡 | 23天 |
葡超 | 2025-01-20 | 本菲卡 | 法马利康 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 30天 |
葡超 | 2025-01-27 | 卡萨比亚 | 本菲卡 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 尤文 | 本菲卡 | 38天 |
葡超 | 2025-02-03 | 阿马多拉之星 | 本菲卡 | 42天 |
葡超 | 2025-02-10 | 本菲卡 | 莫雷伦斯 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,据悉,2022年10月9日,将举行欧洲杯预选赛抽签仪式。这一消息引起了广大球迷的关注和期待。更令人兴奋的是,克林斯曼等4位足球名宿将亲临现场,为这一盛事助阵。欧洲杯预选赛是决定哪些球队能够参加欧洲杯正赛的重要环节。在这个阶段,各个国家队将被分入不同的小组,进行一系列的比赛,以争夺晋级资格。因此,抽签仪式的结果对于每个国家队来说都至关重要。
2024-03-29 14:17:15
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,明年的欧洲杯分档结果已经出炉,意大利被分在第四档,而荷兰则位列第三档。这一分档结果引发了球迷们的热议,大家纷纷预测明年的欧洲杯必将出现超级死亡之组。意大利作为欧洲杯历史上的强队,曾经两次夺冠,但近年来的表现并不出色。在2018年的世界杯上,意大利竟然无缘参赛,这一失利让球迷们倍感失望。而在欧洲杯预选赛中,意大利表现一般,只能排在第四档。
2024-03-29 14:15:28
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,欧洲预选赛即将拉开帷幕,各支强队纷纷备战,争夺2024年欧洲杯的参赛资格。在这场备受瞩目的比赛中,主场优势成为了一支球队能否取得成功的重要因素。意大利、西班牙等强队均获得主场优势,而法国、德国等队则面临着客场挑战。主场优势在足球比赛中一直扮演着重要的角色。
2024-03-29 13:33:57
欧洲杯是全球最具影响力和观赏性的足球赛事之一,每四年一届。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯的赛制一直备受关注。那么,小组赛出线球队是如何决定的呢?下面就让我们来详细解析一下。首先,欧洲杯的小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。这六个小组的分组方式是通过抽签决定的,以确保公平性和平衡性。在小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛,共进行三场比赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-03-29 12:56:38
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,6月份的欧洲杯足球赛已经落下帷幕,各个球队在比赛中展现出了顶级水平的实力和精彩的表现。在这个月的比赛中,有一些球员凭借出色的发挥脱颖而出,成为了最佳球员和进球王。让我们来一起回顾一下他们的精彩表现。在6月份的欧洲杯足球赛中,最佳球员的评选结果揭晓了。经过严格的评选,法国队的姆巴佩荣膺最佳球员。
2024-03-29 12:50:53
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,2021年欧洲杯即将于6月11日至7月11日在欧洲各大城市举行。作为欧洲最重要的国家队赛事,欧洲杯备受球迷关注。本届欧洲杯的赛制包括小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛,下面将为您详细解析各个阶段的规则和积分方式。小组赛是欧洲杯的第一阶段,共分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他三支球队进行一场单循环比赛。
2024-03-29 12:39:50