赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-01-07 | 庄他武里 | 0 : 1 | 洛坤联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2023-08-20 | 洛坤联 | 1 : 4 | 庄他武里 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,庄他武里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-09-29 | 大城联 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-09-22 | 庄他武里 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-15 | 素攀武里 | 1 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-08-17 | 泰国农业大学 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-04-27 | 呵叻府 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-04-20 | 庄他武里 | 1 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-03-31 | 庄他武里 | 0 : 1 | 海关联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-03-24 | 甲米府 | 0 : 2 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-03-16 | 庄他武里 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-27 | 洛坤联 | 2 : 2 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 清迈联 | 3 : 1 | 洛坤联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-09-27 | 芭提雅联合 | 2 : 3 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-08-24 | 素攀武里 | 0 : 2 | 洛坤联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-05-25 | 洛坤联 | 0 : 0 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-05-18 | 罗勇 | 1 : 1 | 洛坤联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-05-11 | 洛坤联 | 2 : 2 | 清迈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-05-04 | 清迈 | 0 : 1 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-04-27 | 洛坤联 | 1 : 5 | 廊莫那浦府 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛坤联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 48 | 42 | 6 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-23 | 庄他武里 | 曼谷FC | 23天 |
泰甲 | 2024-11-30 | 帕府联合 | 庄他武里 | 30天 |
泰甲 | 2024-12-21 | 庄他武里 | 猜那犀鸟 | 51天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 洛坤联 | 庄他武里 | 79天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 大城联 | 庄他武里 | 100天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 庄他武里 | DP北碧府 | 104天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 北榄城 | 庄他武里 | 107天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 庄他武里 | 南邦 | 114天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 清迈联 | 庄他武里 | 121天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 庄他武里 | 玛哈沙拉堪联 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-23 | 洛坤联 | 春武里 | 23天 |
泰甲 | 2024-11-30 | 猜那犀鸟 | 洛坤联 | 30天 |
泰甲 | 2024-12-21 | 洛坤联 | 达叻府 | 51天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 洛坤联 | 庄他武里 | 79天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 北榄城 | 洛坤联 | 86天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 洛坤联 | DP北碧府 | 93天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 芭提雅联合 | 洛坤联 | 100天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 洛坤联 | 帕府联合 | 104天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 清迈联 | 洛坤联 | 107天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 洛坤联 | 大城联 | 114天 |