赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-20 | 大城联 | 0 : 0 | 泰国农业大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-06 | 泰国农业大学 | 3 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2024-09-21 | 泰国农业大学 | 2 : 1 | 曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-09-01 | 泰国农业大学 | 3 : 3 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2024-08-17 | 泰国农业大学 | 2 : 1 | 庄他武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-04-27 | 清迈 | 1 : 1 | 泰国农业大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-04-20 | 泰国农业大学 | 2 : 5 | 洛坤联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-03-30 | 罗勇 | 2 : 0 | 泰国农业大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-03-24 | 南邦 | 6 : 1 | 泰国农业大学 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-03-17 | 泰国农业大学 | 0 : 1 | 甲米府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰国农业大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-26 | 春武里 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 2 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-09-28 | 帕府联合 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 春武里 | 2 : 1 | 清迈联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-05-26 | 达叻府 | 2 : 3 | 春武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-05-18 | 春武里 | 0 : 6 | 蒙通联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-05-12 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-05-05 | 春武里 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-04-27 | 佛统联 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-04-20 | 春武里 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 14 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-03 | 泰国农业大学 | 春武里 | 3天 |
泰甲 | 2024-11-09 | 帕府联合 | 泰国农业大学 | 9天 |
泰甲 | 2024-12-14 | 猜那犀鸟 | 泰国农业大学 | 44天 |
泰甲 | 2024-12-21 | 泰路警察 | 泰国农业大学 | 51天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 泰国农业大学 | 素攀武里 | 79天 |
泰甲 | 2025-01-25 | DP北碧府 | 泰国农业大学 | 86天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 泰国农业大学 | 曼谷FC | 93天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 北榄城 | 泰国农业大学 | 100天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 泰国农业大学 | 芭提雅联合 | 104天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 大城联 | 泰国农业大学 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-03 | 泰国农业大学 | 春武里 | 3天 |
泰甲 | 2024-11-09 | 春武里 | 猜那犀鸟 | 9天 |
泰甲 | 2024-11-23 | 洛坤联 | 春武里 | 23天 |
泰甲 | 2024-11-30 | 春武里 | 达叻府 | 30天 |
泰甲 | 2024-12-21 | 芭提雅联合 | 春武里 | 51天 |
泰甲 | 2025-01-04 | 春武里 | DP北碧府 | 65天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 北榄城 | 春武里 | 72天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 春武里 | 清迈联 | 79天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 南邦 | 春武里 | 86天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 春武里 | 大城联 | 93天 |