赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 水晶宫 | 6 : 3 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-20 | 水晶宫 | 4 : 0 | 克劳利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,克劳利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 克劳利 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 林肯城 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-24 | 克劳利 | 伯明翰 | 3天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 5天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 8天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 11天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 14天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 21天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 28天 |
英甲 | 2025-01-25 | 斯托克港 | 克劳利 | 35天 |
英甲 | 2025-01-29 | 曼斯菲尔德 | 克劳利 | 39天 |
英甲 | 2025-02-01 | 克劳利 | 雷克瑟姆 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 1天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 36天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 43天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 57天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 62天 |