赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-04-24 | 加拉法 | 4 : 2 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,加拉法胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-24 | 加拉法 | 1 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,加拉法胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,加拉法胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,加拉法胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 1 : 0 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 0 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 1 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 0 : 0 | 威柯拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 1 : 1 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 威柯拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 1 : 0 | 威柯拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 0 : 2 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 32 | 38 | -6 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 44 | 24 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 20天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 32天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 39天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 45天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 48天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 59天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 68天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 76天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 20天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 32天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 39天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 48天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 68天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 76天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 97天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 104天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 威柯拉 | 加拉法 | 111天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
加拉法 | 1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
威柯拉 | 1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,据悉,2022年10月9日,将举行欧洲杯预选赛抽签仪式。这一消息引起了广大球迷的关注和期待。更令人兴奋的是,克林斯曼等4位足球名宿将亲临现场,为这一盛事助阵。欧洲杯预选赛是决定哪些球队能够参加欧洲杯正赛的重要环节。在这个阶段,各个国家队将被分入不同的小组,进行一系列的比赛,以争夺晋级资格。因此,抽签仪式的结果对于每个国家队来说都至关重要。
2024-03-29 14:17:15
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,明年的欧洲杯分档结果已经出炉,意大利被分在第四档,而荷兰则位列第三档。这一分档结果引发了球迷们的热议,大家纷纷预测明年的欧洲杯必将出现超级死亡之组。意大利作为欧洲杯历史上的强队,曾经两次夺冠,但近年来的表现并不出色。在2018年的世界杯上,意大利竟然无缘参赛,这一失利让球迷们倍感失望。而在欧洲杯预选赛中,意大利表现一般,只能排在第四档。
2024-03-29 14:15:28
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,欧洲预选赛即将拉开帷幕,各支强队纷纷备战,争夺2024年欧洲杯的参赛资格。在这场备受瞩目的比赛中,主场优势成为了一支球队能否取得成功的重要因素。意大利、西班牙等强队均获得主场优势,而法国、德国等队则面临着客场挑战。主场优势在足球比赛中一直扮演着重要的角色。
2024-03-29 13:33:57
欧洲杯是全球最具影响力和观赏性的足球赛事之一,每四年一届。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯的赛制一直备受关注。那么,小组赛出线球队是如何决定的呢?下面就让我们来详细解析一下。首先,欧洲杯的小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。这六个小组的分组方式是通过抽签决定的,以确保公平性和平衡性。在小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛,共进行三场比赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-03-29 12:56:38
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,6月份的欧洲杯足球赛已经落下帷幕,各个球队在比赛中展现出了顶级水平的实力和精彩的表现。在这个月的比赛中,有一些球员凭借出色的发挥脱颖而出,成为了最佳球员和进球王。让我们来一起回顾一下他们的精彩表现。在6月份的欧洲杯足球赛中,最佳球员的评选结果揭晓了。经过严格的评选,法国队的姆巴佩荣膺最佳球员。
2024-03-29 12:50:53
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,2021年欧洲杯即将于6月11日至7月11日在欧洲各大城市举行。作为欧洲最重要的国家队赛事,欧洲杯备受球迷关注。本届欧洲杯的赛制包括小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛,下面将为您详细解析各个阶段的规则和积分方式。小组赛是欧洲杯的第一阶段,共分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他三支球队进行一场单循环比赛。
2024-03-29 12:39:50