赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-02-17 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-09-23 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 克雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,柴斯罕特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 京士拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 克雷 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 23 | 58 | 72 | -14 | 18 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 卡尔顿斯 | 柴斯罕特 | 10天 |
英依超 | 2024-11-26 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 13天 |
英依超 | 2024-11-30 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 17天 |
英依超 | 2024-12-04 | 柴斯罕特 | 鲍尔斯皮齐 | 20天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 24天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 31天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 38天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 43天 |
英依超 | 2024-12-28 | 柴斯罕特 | 克雷山谷文米尔斯 | 45天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 肯维岛 | 克雷 | 10天 |
英依超 | 2024-11-26 | 克雷 | 奇切斯特城 | 13天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 17天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 24天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 31天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 38天 |
英依超 | 2024-12-24 | 波特斯 | 克雷 | 40天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 43天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 45天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 49天 |