赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 克雷 | 0 : 2 | 肯维岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 比勒瑞卡 | 3 : 4 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 汉顿 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 0 : 4 | 博瑞汉姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 卡尔顿斯 | 1 : 3 | 哈德利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔顿斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 14 | 53 | 53 | 0 | 11 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 14天 |
英依超 | 2024-12-11 | 克雷 | 奇切斯特城 | 18天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 42天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 4天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 14天 |
英依超 | 2024-12-14 | 鲍尔斯皮齐 | 卡尔顿斯 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 卡尔顿斯 | 奇切斯特城 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 卡尔顿斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 42天 |
英依超 | 2025-01-11 | 卡尔顿斯 | 哈士汀联 | 49天 |