赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-15 | 贝塔耶路撒冷 | 3 : 2 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-12-10 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-12-05 | 佩塔提科 | 0 : 5 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-12-02 | 贝塔耶路撒冷 | 3 : 3 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-16 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-12-10 | 内坦亚马卡比 | 3 : 2 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-12-06 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-12-01 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 阿什杜德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-11-09 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 耶路撒冷夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-30 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊罗尼太巴列胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 14 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-24 | 贝塔耶路撒冷 | 伊罗尼太巴列 | 1天 |
以超 | 2025-01-01 | 内坦亚马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 9天 |
以超 | 2025-01-12 | 贝塔耶路撒冷 | 莱纳比尼马卡比 | 20天 |
以超 | 2025-01-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 27天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 34天 |
以超 | 2025-02-02 | 特拉维夫马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 41天 |
以超 | 2025-02-09 | 贝塔耶路撒冷 | 哈迪拉 | 48天 |
以超 | 2025-02-16 | 海法夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 55天 |
以超 | 2025-02-23 | 贝塔耶路撒冷 | 耶路撒冷夏普尔 | 62天 |
以超 | 2025-03-02 | 佩塔提科 | 贝塔耶路撒冷 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-24 | 贝塔耶路撒冷 | 伊罗尼太巴列 | 1天 |
以超 | 2025-01-01 | 伊罗尼太巴列 | 基尔史莫纳夏普尔 | 9天 |
以超 | 2025-01-05 | 萨克宁 | 伊罗尼太巴列 | 13天 |
以超 | 2025-01-12 | 伊罗尼太巴列 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |
以超 | 2025-01-19 | 哈迪拉 | 伊罗尼太巴列 | 27天 |
以超 | 2025-01-26 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 34天 |
以超 | 2025-02-02 | 耶路撒冷夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 41天 |
以超 | 2025-02-09 | 伊罗尼太巴列 | 佩塔提科 | 48天 |
以超 | 2025-02-16 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 55天 |
以超 | 2025-02-23 | 伊罗尼太巴列 | 阿什杜德 | 62天 |