赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,切尔西胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-12-15 | 塞尔维特 | 1 : 2 | 年轻人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 温特图尔 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 卢加诺 | 0 : 3 | 塞尔维特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 塞尔维特 | 1 : 3 | 巴塞尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 苏黎世 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 塞尔维特 | 0 : 1 | 洛桑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-01 | 卢塞恩 | 2 : 2 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 塞尔维特 | 3 : 1 | 苏黎世 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 锡永 | 0 : 3 | 塞尔维特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 塞尔维特 | 1 : 1 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 16天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 22天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 27天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 36天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 55天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-01-19 | 塞尔维特 | 圣加仑 | 20天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 伊韦尔东 | 塞尔维特 | 27天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 塞尔维特 | 草蜢 | 34天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 锡永 | 塞尔维特 | 37天 |