赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-31 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-23 | 采列 | 科佩尔 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 7天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 8天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 28天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 71天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 78天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 85天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 新圣徒 | 佩尼邦 | 1天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 12天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 新圣徒 | 帕纳辛纳科斯 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 28天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 34天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 40天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 50天 |