赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-10-06 | 坦佩雷 | 1 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,GBK科科拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-10-06 | 坦佩雷 | 1 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 雅各布斯塔德 | 2 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | GBK科科拉 | 1 : 1 | 库奥皮恩埃洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-07 | SJK阿卡泰米阿B队 | 5 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-10 | GBK科科拉 | 1 : 3 | 库奥皮恩埃洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-04 | 雅各布斯塔德 | 2 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-07-27 | GBK科科拉 | 1 : 2 | 雅各布斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-07-21 | GBK科科拉 | 2 : 0 | SJK阿卡泰米阿B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2024-07-13 | 纳佩斯 | 2 : 3 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-07-07 | GBK科科拉 | 2 : 1 | 大力神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,GBK科科拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-10-12 | 坦佩雷 | 1 : 3 | HJS学院 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-10-06 | 坦佩雷 | 1 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-07 | 坦佩雷 | 2 : 1 | HJS学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | 图尔库国际B队 | 1 : 1 | 坦佩雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-10 | 坦佩雷 | 0 : 6 | 图尔库国际B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-04 | EBK埃斯波 | 0 : 6 | 坦佩雷 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-07-24 | FC爱尔维斯 | 2 : 6 | 坦佩雷 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
芬乙 | 2024-07-18 | 普西特 | 0 : 3 | 坦佩雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-07-13 | 坦佩雷 | 0 : 2 | HJS学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-07-07 | 伊洛特 | 0 : 1 | 坦佩雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 7 | 33 | 41 | -8 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 7 | 40 | 32 | 8 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|