赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-15 | 班德尔 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-04-27 | 中心队 | 0 : 1 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2023-12-06 | 班德尔 | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日杯 | 2023-05-24 | 班德尔 | 1 : 0 | 中心队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,中心队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-15 | 班德尔 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-08 | 中心队 | 2 : 3 | 高原联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-12-01 | 纳莎拉瓦 | 2 : 3 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 中心队 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 中心队 | 2 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阳光之星 | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 中心队 | 0 : 0 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中心队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-22 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-12-15 | 班德尔 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-09 | 班德尔 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 班德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 36 | 50 | -14 | 19 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-23 | 阿克瓦联 | 中心队 | 1天 |
尼日超 | 2024-12-28 | 洛比星队 | 中心队 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-29 | 安耶巴 | 班德尔 | 7天 |