赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-04-16 | 高原联 | 1 : 3 | 河流联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-01-10 | 河流联 | 2 : 3 | 高原联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,河流联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-22 | 河流联 | 1 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-15 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-12-08 | 河流联 | 0 : 1 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-12-01 | 卡诺支柱 | 0 : 1 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 河流联 | 1 : 1 | 阳光之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-24 | 阿比亚勇士 | 0 : 1 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 河流联 | 0 : 0 | 利蒙星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 巴耶尔萨联 | 1 : 0 | 河流联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 河流联 | 0 : 2 | 伊科罗杜城FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,河流联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-14 | 高原联 | 0 : 1 | 洛比星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-12-08 | 中心队 | 2 : 3 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-27 | 高原联 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-24 | 纳莎拉瓦 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 高原联 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 高原联 | 1 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 高原联 | 0 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-09-22 | 尼日尔FC | 2 : 1 | 高原联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高原联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-29 | 河流联 | 高原联 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-29 | 河流联 | 高原联 | 7天 |