赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比格尔斯威德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-18 | 哈伯勒镇 | 3 : 2 | 比格尔斯威德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-12-14 | 比格尔斯威德 | 1 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-12-04 | 比格尔斯威德 | 2 : 2 | 洛斯托夫特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-30 | 比格尔斯威德 | 2 : 3 | 巴福特城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-11-27 | 罗伊斯顿镇 | 4 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-23 | 比格尔斯威德 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比格尔斯威德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 2天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比格尔斯威德 | 艾华乔奇 | 4天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比格尔斯威德 | 斯坦福 | 8天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 泰福特 | 比格尔斯威德 | 11天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 比格尔斯威德 | 洛斯托夫特镇 | 18天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 希治 | 比格尔斯威德 | 24天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 比格尔斯威德 | 史蒂爱文斯城 | 32天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 罗伊斯顿镇 | 比格尔斯威德 | 39天 |
英南超中 | 2025-02-08 | 比格尔斯威德 | 斯托桥 | 46天 |
英南超中 | 2025-02-15 | 班布里 | 比格尔斯威德 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 2天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 4天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 8天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 11天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 18天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 25天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 28天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 32天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 39天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 46天 |