赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-05-25 | 古晋城 | 1 : 2 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-03 | 古晋城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2023-08-19 | 古晋城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2023-08-05 | 沙巴 | 3 : 0 | 古晋城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-07-08 | 古晋城 | 3 : 4 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 6 场交锋,沙巴胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来杯 | 2024-11-23 | 沙巴 | 4 : 0 | PT竞技足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-29 | 吉达州 | 2 : 5 | 沙巴 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 沙巴 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-13 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 沙巴 | 3 : 2 | 彭亨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 沙巴 | 0 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-25 | 森美兰 | 0 : 2 | 沙巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-09-13 | 古晋城 | 0 : 4 | 雪州 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-26 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-23 | 沙巴 | 古晋城 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-23 | 沙巴 | 古晋城 | 1天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 66天 |