赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-15 | 格尼斯坦 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-07-22 | 格尼斯坦 | 2 : 2 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬联杯 | 2024-02-07 | 格尼斯坦 | 2 : 1 | 图尔库国际 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,图尔库国际胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-15 | 格尼斯坦 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-08 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 科特卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2025-01-26 | 玛丽港 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-10-06 | 图尔库国际 | 1 : 0 | 玛丽港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-30 | 拉赫蒂 | 1 : 3 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2024-09-24 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-13 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-01 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 古比斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-08-25 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬兰杯 | 2024-08-21 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 哈卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,图尔库国际胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-15 | 格尼斯坦 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-01 | 科特卡 | 0 : 3 | 格尼斯坦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-19 | EIF埃克纳斯 | 2 : 4 | 格尼斯坦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬联杯 | 2025-01-11 | 格尼斯坦 | 1 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-27 | 奥卢 | 0 : 1 | 格尼斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-22 | 格尼斯坦 | 1 : 3 | EIF埃克纳斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬超 | 2024-09-01 | 埃尔维斯 | 1 : 1 | 格尼斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-08-27 | 格尼斯坦 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-08-21 | 玛丽港 | 1 : 2 | 格尼斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2024-08-18 | 奥卢 | 0 : 2 | 格尼斯坦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格尼斯坦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | 图尔库国际 | 古比斯 | 42天 |
芬超 | 2025-04-12 | 图尔库国际 | 格尼斯坦 | 49天 |
芬超 | 2025-04-19 | VPS瓦萨 | 图尔库国际 | 56天 |
芬超 | 2025-04-26 | 奥卢 | 图尔库国际 | 63天 |
芬超 | 2025-05-03 | 图尔库国际 | 赫尔辛基 | 70天 |
芬超 | 2025-05-10 | 玛丽港 | 图尔库国际 | 77天 |
芬超 | 2025-05-17 | 图尔库国际 | 埃尔维斯 | 84天 |
芬超 | 2025-05-25 | 塞那乔其 | 图尔库国际 | 92天 |
芬超 | 2025-06-01 | 查路 | 图尔库国际 | 99天 |
芬超 | 2025-06-14 | 图尔库国际 | 哈卡 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-02-24 | 哈卡 | 格尼斯坦 | 1天 |
芬超 | 2025-04-06 | 哈卡 | 格尼斯坦 | 42天 |
芬超 | 2025-04-12 | 图尔库国际 | 格尼斯坦 | 49天 |
芬超 | 2025-04-23 | 赫尔辛基 | 格尼斯坦 | 59天 |
芬超 | 2025-04-27 | 格尼斯坦 | 古比斯 | 64天 |
芬超 | 2025-05-03 | 格尼斯坦 | 玛丽港 | 70天 |
芬超 | 2025-05-11 | 奥卢 | 格尼斯坦 | 77天 |
芬超 | 2025-05-16 | 格尼斯坦 | 塞那乔其 | 83天 |
芬超 | 2025-05-24 | 查路 | 格尼斯坦 | 91天 |
芬超 | 2025-06-01 | 格尼斯坦 | 埃尔维斯 | 99天 |