赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 4 | 塞那乔其 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬超 | 2024-08-16 | 塞那乔其 | 0 : 3 | 图尔库国际 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-05-18 | 图尔库国际 | 1 : 3 | 塞那乔其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2023-10-07 | 塞那乔其 | 2 : 1 | 图尔库国际 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2023-07-22 | 塞那乔其 | 2 : 1 | 图尔库国际 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,塞那乔其胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-08-16 | 塞那乔其 | 0 : 0 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-05-18 | 图尔库国际 | 1 : 2 | 塞那乔其 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2023-10-07 | 塞那乔其 | 1 : 0 | 图尔库国际 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2023-07-22 | 塞那乔其 | 0 : 0 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞那乔其胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 4 | 塞那乔其 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬超 | 2024-05-18 | 图尔库国际 | 1 : 3 | 塞那乔其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,塞那乔其胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2024-05-18 | 图尔库国际 | 1 : 2 | 塞那乔其 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,塞那乔其胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | 查路 | 1 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 塞那乔其 | 1 : 3 | 天狼星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 4 | 塞那乔其 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | TPS图尔库 | 0 : 3 | 塞那乔其 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-27 | 奥卢 | 1 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 古比斯 | 3 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-01 | 塞那乔其 | 2 : 1 | 查路 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-11 | 塞那乔其 | 2 : 0 | 派德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-10-31 | 塞那乔其 | 2 : 1 | 哈卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞那乔其胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | 查路 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 塞那乔其 | 1 : 3 | 天狼星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 塞那乔其 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | TPS图尔库 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-27 | 奥卢 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-22 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 古比斯 | 0 : 0 | 塞那乔其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-01 | 塞那乔其 | 0 : 0 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-11 | 塞那乔其 | 2 : 0 | 派德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-10-31 | 塞那乔其 | 1 : 0 | 哈卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞那乔其胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-03-29 | 图尔库国际 | 4 : 4 | 赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 4 | 塞那乔其 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
芬联杯 | 2025-03-08 | 图尔库国际 | 4 : 0 | 埃尔维斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 格尼斯坦 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-08 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 科特卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2025-01-26 | 玛丽港 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-10-06 | 图尔库国际 | 1 : 0 | 玛丽港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-30 | 拉赫蒂 | 1 : 3 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2024-09-24 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-13 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,图尔库国际胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬联杯 | 2025-03-29 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 图尔库国际 | 2 : 1 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2025-03-08 | 图尔库国际 | 2 : 0 | 埃尔维斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬联杯 | 2025-02-15 | 格尼斯坦 | 0 : 0 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2025-02-08 | 图尔库国际 | 1 : 0 | 科特卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬联杯 | 2025-01-26 | 玛丽港 | 0 : 2 | 图尔库国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2024-10-06 | 图尔库国际 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2024-09-30 | 拉赫蒂 | 0 : 1 | 图尔库国际 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-09-24 | 图尔库国际 | 0 : 1 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-13 | EIF埃克纳斯 | 0 : 0 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,图尔库国际胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | 科特卡 | 塞那乔其 | 5天 |
芬超 | 2025-04-12 | 塞那乔其 | 赫尔辛基 | 11天 |
芬超 | 2025-04-19 | 玛丽港 | 塞那乔其 | 19天 |
芬超 | 2025-04-24 | 塞那乔其 | 奥卢 | 23天 |
芬超 | 2025-04-29 | 塞那乔其 | 哈卡 | 28天 |
芬超 | 2025-05-03 | 古比斯 | 塞那乔其 | 32天 |
芬超 | 2025-05-13 | 塞那乔其 | VPS瓦萨 | 42天 |
芬超 | 2025-05-16 | 格尼斯坦 | 塞那乔其 | 46天 |
芬超 | 2025-05-20 | 赫尔辛基 | 塞那乔其 | 50天 |
芬超 | 2025-05-25 | 塞那乔其 | 图尔库国际 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-04-05 | 图尔库国际 | 古比斯 | 5天 |
芬超 | 2025-04-12 | 图尔库国际 | 格尼斯坦 | 12天 |
芬超 | 2025-04-19 | VPS瓦萨 | 图尔库国际 | 19天 |
芬超 | 2025-04-26 | 奥卢 | 图尔库国际 | 26天 |
芬超 | 2025-05-03 | 图尔库国际 | 赫尔辛基 | 33天 |
芬超 | 2025-05-10 | 玛丽港 | 图尔库国际 | 40天 |
芬超 | 2025-05-17 | 图尔库国际 | 埃尔维斯 | 47天 |
芬超 | 2025-05-25 | 塞那乔其 | 图尔库国际 | 55天 |
芬超 | 2025-06-01 | 查路 | 图尔库国际 | 62天 |
芬超 | 2025-06-14 | 图尔库国际 | 哈卡 | 75天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,据悉,2022年10月9日,将举行欧洲杯预选赛抽签仪式。这一消息引起了广大球迷的关注和期待。更令人兴奋的是,克林斯曼等4位足球名宿将亲临现场,为这一盛事助阵。欧洲杯预选赛是决定哪些球队能够参加欧洲杯正赛的重要环节。在这个阶段,各个国家队将被分入不同的小组,进行一系列的比赛,以争夺晋级资格。因此,抽签仪式的结果对于每个国家队来说都至关重要。
2024-03-29 14:17:15
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,明年的欧洲杯分档结果已经出炉,意大利被分在第四档,而荷兰则位列第三档。这一分档结果引发了球迷们的热议,大家纷纷预测明年的欧洲杯必将出现超级死亡之组。意大利作为欧洲杯历史上的强队,曾经两次夺冠,但近年来的表现并不出色。在2018年的世界杯上,意大利竟然无缘参赛,这一失利让球迷们倍感失望。而在欧洲杯预选赛中,意大利表现一般,只能排在第四档。
2024-03-29 14:15:28
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,欧洲预选赛即将拉开帷幕,各支强队纷纷备战,争夺2024年欧洲杯的参赛资格。在这场备受瞩目的比赛中,主场优势成为了一支球队能否取得成功的重要因素。意大利、西班牙等强队均获得主场优势,而法国、德国等队则面临着客场挑战。主场优势在足球比赛中一直扮演着重要的角色。
2024-03-29 13:33:57
欧洲杯是全球最具影响力和观赏性的足球赛事之一,每四年一届。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯的赛制一直备受关注。那么,小组赛出线球队是如何决定的呢?下面就让我们来详细解析一下。首先,欧洲杯的小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。这六个小组的分组方式是通过抽签决定的,以确保公平性和平衡性。在小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛,共进行三场比赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-03-29 12:56:38
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,6月份的欧洲杯足球赛已经落下帷幕,各个球队在比赛中展现出了顶级水平的实力和精彩的表现。在这个月的比赛中,有一些球员凭借出色的发挥脱颖而出,成为了最佳球员和进球王。让我们来一起回顾一下他们的精彩表现。在6月份的欧洲杯足球赛中,最佳球员的评选结果揭晓了。经过严格的评选,法国队的姆巴佩荣膺最佳球员。
2024-03-29 12:50:53
欧洲杯直播吧2024年3月29日讯,2021年欧洲杯即将于6月11日至7月11日在欧洲各大城市举行。作为欧洲最重要的国家队赛事,欧洲杯备受球迷关注。本届欧洲杯的赛制包括小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛,下面将为您详细解析各个阶段的规则和积分方式。小组赛是欧洲杯的第一阶段,共分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他三支球队进行一场单循环比赛。
2024-03-29 12:39:50